| Vota la tua canzone preferita! |
|
| Canzone e interprete | Voti |
|---|
|
| A new world -- Tony Braschi | 9 % |
| Quello che non ti ho detto (scusami...) -- Modà | 6 % |
| imagine -- john lennon | 5 % |
| THE GROOVE GOES ON -- TONY BRASCHI | 5 % |
| Starway to Heaven -- Led Zeppelin | 5 % |
| wish you were here -- pink floyd | 4 % |
| bohemian rhapsody -- queen | 4 % |
| Voodoo Chile -- Jimi Hendrix | 4 % |
| with or without you -- U2 | 4 % |
| Knockin' On Heaven's Door -- bob dylan | 4 % |
| under the bridge -- Red Hot Chili Peppers | 4 % |
| Everybody's Fool -- Evanescence | 4 % |
| sunday bloody sunday -- u2 | 4 % |
| Curtian Falls -- Blue | 4 % |
| una canzone per te -- vasco rossi | 3 % |
| Hotel California -- Eagles | 3 % |
| nothing else matters -- metallica | 2 % |
| shine you on crazy diamond -- pink floyd | 2 % |
| Calda, Dolce, Turgida -- Dorothy Cash | 2 % |
| Bandidos -- Tazenda | 2 % |
| roxanne -- Police | 1 % |
| Only Love Can Break Your Heart -- Neil Young | 1 % |
| Nobody's Home -- Avril Lavigne | 1 % |
| maestrale -- ateros | 1 % |
| Volo -- CRVNA | 1 % |
| Luca e Stella -- Ambra | 1 % |
| Strangest Kind of Love -- DE-VICE | 1 % |
| Real Love -- Lee Ryan | 1 % |
| Una vita da mediano -- Ligabue | 1 % |
| COURTAIN FALL -- BLUE | 0 % |
| Curtain FAlls -- blue | 0 % |
| Hear My Crying -- Vick Frida | 0 % |
| Obietto -- CRVNA | 0 % |
| L'eterna danza -- Paolo Vallesi | 0 % |
| quello che non ti ho detto -- modà | 0 % |
| Ho bisogno di te -- DHAMM | 0 % |
| Amico vento -- CRVNA | 0 % |
| Breathe No More -- Evanescence | 0 % |
| Tourniquet -- Evanescence | 0 % |
| smells like teen spirit -- nirvana | 0 % |
| calma e sangue freddo -- Luca Dirisio | 0 % |
| Io sono io -- CRVNA | 0 % |
| um samba cheio de bossa -- PATRICIA DE ASSIS | 0 % |
| in the shadows -- the rasmus | 0 % |
| Pronta a splendere -- DB Boulevard | 0 % |
| La canzone dell'amore perduto -- F. De Andrè | 0 % |
| The dark side of the moon -- Pink Floyd | 0 % |
| tazenda -- bandidos | 0 % |
| The Man Who Sold the World -- David Bowie | 0 % |
| Too much love will kill you -- Queen | 0 % |
| The piano has been drinking -- tom waits | 0 % |
| Supper's ready -- Genesis | 0 % |
| come se non fossestato mai amore -- laura pausini | 0 % |
| Broken -- Seether ft. Amy Lee | 0 % |
| Liberi liberi -- Vasco Rossi | 0 % |
| My Happy Ending -- Avril Lavigne | 0 % |
| Californication -- Red Hot Chili Peppers | 0 % |
| certe notti -- Ligabue | 0 % |
| Anche per te -- Lucio Battisti | 0 % |
| Crueza de ma -- Fabrizio de Andrè | 0 % |
| wonderwall -- oasis | 0 % |
| QUELLO CHE NON TI HO DETTO8SCUSAMI) -- MODà | 0 % |
| i don't fool -- Queen | 0 % |
| Innuendo -- Queen | 0 % |
| it's my life -- bon jovi | 0 % |
| ballata per quattro stagioni -- ivan graziani | 0 % |
| cristoforo colombo -- guccini | 0 % |
| losing my religion -- r.e.m. | 0 % |
| generale -- vasco rossi | 0 % |
| Maschere -- CRVNA | 0 % |
| partisan -- los fastidios | 0 % |
| when I think of you -- Lee Ryan | 0 % |
| Christ of the road -- Slumber | 0 % |
| Resta In Ascolto -- Laura Pausini | 0 % |
| la libertà non è star sopra un albero -- gaber | 0 % |
| helpless when she smiles -- Backstreet Boys | 0 % |
| A CHI MI DICE -- BLUE | 0 % |
| Albergo a ore -- Herbert Pagani | 0 % |
| Hoy -- Gloria Estefan | 0 % |
| AMA -- DHAMM | 0 % |
| One Last Goodbye -- Anathema | 0 % |
| Ainda -- Madredeus | 0 % |
| EASY TO DO -- MTJ | 0 % |
| Hedonism -- Skunk Anansie | 0 % |
| Easy like sunday morning -- Faith No More | 0 % |
| gli angeli -- vasco | 0 % |
| Favola -- Modà | 0 % |
| Flowers in the window -- Travis | 0 % |
| "TIGER DUST" -- YELLO | 0 % |
| broken -- amy lee | 0 % |
| damin -- damin | 0 % |
| vivimi -- laura pausini | 0 % |
| vivere -- vasco rossi | 0 % |
| Vivere senza te -- Vasco Rossi | 0 % |
| Non dire di no -- Modà | 0 % |
| lascia che io sia -- nek | 0 % |
| il coraggio che non c'è -- pausini | 0 % |
| l'amore conta -- ligabue | 0 % |
| quello che non ti ho detto (scusami) -- modà | 0 % |
| il sogno di maria -- fabrizio de andré | 0 % |
| Ti Voglio Bene -- Tiziano Ferro | 0 % |
| break the night with colour -- Richard Ashcroft | 0 % |
| Tutto Quello Che Un Uomo -- Sergio Cammariere | 0 % |
| benedetta passione -- laura pausini | 0 % |
| Dea Musica -- Piero Pelù | 0 % |
| The Waves -- Elisa | 0 % |
| sailor moon -- cristina d'avena | 0 % |
| Complicated -- Avril Lavigne | 0 % |
| parlami -- laura pausini | 0 % |
| the reason -- hoobastank | 0 % |
| Radio -- Robbie Williams | 0 % |
| THE POWER OF LOVE -- METALLICA | 0 % |
| Octavarium -- Dream Theater | 0 % |
| un giorno di pioggia -- modena city rambker | 0 % |
| glorious -- andreas johnson | 0 % |
| Stella -- Antonello Venditti | 0 % |
| Hai Mai -- Vasco Rossi (Buoni o Cattivi) | 0 % |
| canzone -- vasco rossi | 0 % |
| io Vagabondo -- nomadi | 0 % |
| Superstiti -- Raf | 0 % |
| My Immortal (band version) -- Evanescence | 0 % |
| Bolero -- Claudio Baglioni | 0 % |
| basterà -- db boulevard | 0 % |
| Titolocome se non fosse stato mai amore -- Interpretepausini | 0 % |
| the power of love -- celine dion | 0 % |
| Another one bites the dust -- QUEEN | 0 % |
| Tourniquet -- Seether ft. Amy Lee | 0 % |
| Tourniquet -- Sergio Cammariere | 0 % |
| Vorrei -- Guccini | 0 % |
| vivimi -- laura pausini | 0 % |
| la porta del silenzio -- elsa lila | 0 % |
| Titolothe power of love -- Interpretematallica | 0 % |
| Dimmi che non hai paura -- Modà | 0 % |
| ho perso le parole -- LIGABUE | 0 % |
| come se non fossestato mai amore -- laura pausini | 0 % |
| Going Under -- Evanescence | 0 % |
| glorious -- andreas johonson | 0 % |
| lugano addio -- ivan graziani | 0 % |
| milkshake -- kelis | 0 % |
| figaro -- renato zero | 0 % |
| Mister J -- Sevenverse | 0 % |
| fade to black -- metallica | 0 % |
| come stai -- luca dirisio | 0 % |
| domani smetto -- articolo 31 | 0 % |
| The end -- Doors(the) | 0 % |
| cuts you up -- peter murphy | 0 % |
| quella che non sei -- ligabue | 0 % |
| Quello che non ti ho detto ( scusami) -- modà | 0 % |
| Radio -- Laura Pausini | 0 % |
| Courtain Falls -- Blue | 0 % |
| cosi importante -- laura pausini | 0 % |
| la donna cannone -- Ide gregori | 0 % |
| Come se non fosse stato mai amore -- Laura Pausini | 0 % |
| Scappa Scappa -- Capsicum Tree | 0 % |
| ed ero contentissimo -- tiziano ferro | 0 % |
| voti totali espressi: 6617 |
|